| 当講座やNRに関するニュース一覧 |
| 2007年 |
| 12/10 | 第5回【NR認定試験】向け 「健康科学・栄養学トピック」が発表されました。 >>> 詳細 ![]() |
| 8/1 | 再受験される皆さまへ 第5回【資格確認試験】 資格確認試験実施要綱(願書)の手続きを開始いたしました。 |
| 7/13 | 第4回【NR認定試験】の合格発表がありました。 ・FINESIS修了生:64.5%と100名以上受験の養成講座中、 最も高い合格率となりました。 (栄養研にて確認済み) ・平均合格率:48.0% 3年連続で合格率No.1を達成することができました。 受講生の皆さまと共に頑張り勝ち得た結果です。ありがとうございました。 |
| 4/26 | 当社は(株)日本健康アカデミーの申し出を受け、 NR養成部門を事業吸収合併いたしました。 教材の提供や各種サポートは当講座が継続していきますので、 今後とも安心して受講いただけます。 |
| 3/20 | 再受験される皆さまへ 第4回【NR認定試験】 NR認定試験実施要綱(願書)の手続きを開始いたしました。 |
| 3/20 | 第4回【NR認定試験】直前対策!模擬テスト2007 本年度は会場方式と通信方式の2つの方法で実施させていただきます。 ・大阪会場 4月28日(土曜日) ・東京会場 4月30日(休日) ・福岡会場 5月 5日(祝日) |
| 2/8 | 【NR認定試験】の受験資格が改正されました。 受験資格の区分が細分化され、第1号~第6号に変わりました。 詳細はこちらよりご参照下さい。 |
| 2006年 |
| 12/10 | 第4回【NR認定試験】向け 「健康科学・栄養学トピック」が発表されました。 >>> 詳細 |
| 12/8 | 第4回【資格確認試験】の合格発表がありました。 ・FINESIS修了生:52.0%と平均を上回る合格率となりました。 ・平均合格率:50.9% |
| 8/1 | 再受験される皆さまへ 第4回【資格確認試験】 資格確認試験実施要綱(願書)の手続きを開始いたしました。 |
| 7/14 | 第3回【NR認定試験】の合格発表がありました。 ・FINESIS修了生:71.9%と最も高い合格率となりました。 (栄養研にて確認済み) ・平均合格率:57.1% 2年連続で圧倒的な合格率を達成することができました。 受講生の皆さまと共に頑張り勝ち得た結果です。ありがとうございました。 |
| 3/11 | 再受験される皆さまへ 第3回【NR認定試験】 NR認定試験実施要綱(願書)の手続きを開始いたしました。 |
| 3/11 | 第3回【NR認定試験】直前対策!模擬テスト2006 本年度は会場方式と通信方式の2つの方法で実施させていただきます。 ・大 阪:4月23日(日) ・名古屋:4月30日(日) ・東 京:5月7日(日) ・福 岡:5月14日(日) |
| 2005年 |
| 12/1 | 第3回【NR認定試験】向け 「健康科学・栄養学トピック」が発表されました。 >>> 詳細 |
| 12/9 | 第3回【資格確認試験】の合格発表がありました。 ・FINESIS修了生:33.0%と最高レベルの合格率となりました。 ・平均合格率:26.1% |
| 8/25 | 第3回【資格確認試験】の要綱が発表されました。 ・日時:2005年11月13日(日) 14:00~15:30(開場13:00) ・会場:東京(獨協大学),大阪(大手前栄養学院) |
| 7/25 | 第2回【NR認定試験】の合格発表がありました。 ・FINESIS修了生:45.0%と最も高い合格率となりました。 (栄養研にて確認済み) ・平均合格率:26.3% 「資格確認試験」に続いて、チャレンジ初年度であったにも関わらず、 圧倒的な合格率となりました。 受講生の皆さまと共に頑張り勝ち得た結果です。ありがとうございました。 |
| 7/20 | NPO新生活普及協会様のNR養成講座 提供終了に伴い、 当社にて受講生の受け入れ、引き継ぎを行いました。 今後はFINESISが合格へのサポートをさせていただきます。 |
| 6/26 | 第2回【NR認定試験】が実施され、約1,200名の方々が試験に臨みました。 今年の試験は、大変難易度が高いものとなりました。 |
| 4/14 | 「獣医師」の方もNR認定試験の受験資格者になりました! |
| 2/27 | NR認定者による任意団体として【NR協会】が設立されました。 様々なバックアップ活動が期待されます。 弊社もサーバーの提供等、全面的に協力させて頂いております。 |
| 2/25 | 第2回【NR認定試験】の要綱が発表されました。 ・日時:2005年06月26日(日) 14:00~16:00(開場13:00) ・会場:東京(獨協大学),大阪(関西大学 千里山キャンパス) |
| 2/8 | 第2回【NR認定試験】向け 「健康科学・栄養学トピック」が発表されました。 >>> 詳細 |
| 2004年 |
| 12/1 | 第2回【資格確認試験】の合格発表がありました。 ・FINESIS修了生:42.9%と最も高い合格率となりました。 (栄養研にて確認済み) ・平均合格率:17.3% チャレンジ初年度であったにも関わらず、圧倒的な合格率となりました。 受講生の皆さまと共に頑張り勝ち得た結果です。ありがとうございました。 |
| 9/1 | 資格確認試験 「直前対策テスト」の申込受付を開始しました。 |
| 3/3 | 独立行政法人 国立健康・栄養研究所より、NR養成講座の【指定】を受けました。 FINESISは2番目に歴史の長い養成講座となります ヘルスケア分野に特化した教育専業企業の強みを活かして、皆さまのNR合格をサポートさせていただきます。 |

